توضیحات تکمیلی
| Tier1 | SDA16V160 |
|---|---|
| Tier2 | SDA16V160E-2 |
| توان موتور دیزل در 1800 دور در دقیقه | 1400kW |
| توان موتور برقی | 1350kW |
| دبی پمپهای اصلی (مجموع) | 4140ltr/min |
| دبی پمپ گردان | 1590ltr/min |
| حجم باکت بیل جلو SAE 2:1 heaped | 22cum |
| نیروی حاصل از جک استیک | 1330kN |
| نیروی حاصل از جک باکت | 1349kN |
| حجم باکت بیل عقب SAE 1:1 heaped | 22cum |
| نیروی حاصل از جک استیک عقب | 1058kN |
| نیروی حاصل از جک باکت عقب | 1239kN |
| وزن دستگاه در حالت عملیاتی ( بیل جلو) | 388t |











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.